料金
ご利用時間について
- 必ず、会場を開錠し準備する時間(レイアウト変更時間も含む)から本番時間、撤去・現状復帰までの時間すべてをお貸りあげください。
- 12:00~13:00及び17:00~18:00の間は単独ではご利用いただけません。その前もしくは後ろの時間帯とあわせてご利用ください.。
※12:00~13:00及び17:00~18:00の利用料の詳細は、本施設職員へお問い合わせください。
- お申込みの利用時間を超過してご利用になる場合は、追加の利用料を申し受けます。
営利目的利用について
下記の項目に該当する場合は営利目的の利用となります。
- 商品の販売(サービスの提供を含む)・購入若しくは宣伝の場として利用する場合
- 業として、入場料、受講料、会費等を徴収(事前あるいは事後に徴収する場合を含む)し、催し物を行う場として利用する場合
- 入場者と契約行為を行う場として利用する場合(「契約を目的として」も含む)
- 販売、放送又は放映することを目的として、撮影・録音・録画の場として利用する場合
- 顧客を対象にした催事や会議等を行う場として利用する場合
- 委任、代理、請負、取次等の関係にある者を対象にした催事や会議等を行う場として利用する場合
- その他、前各号に掲げる場合に準じる場合
※営利目的でご利用になる場合の利用料金は、
会議棟 通常料金の3倍
展示棟 通常料金の1.5倍
青葉山交流広場 通常料金の1.5倍 となります。
また、お申込み後にご利用目的が営利性を帯びていることが判明した場合、利用料の差額分をお支払いいただきます。
設営・撤去にかかるご利用料金について
- 設営に利用する時間帯、本番に備えての放置時間及び本番終了後の撤去時間帯は、表中の「利用料金」額から半額の料金になります。ただし、同じ時間帯の中に、実使用と設営・準備もしくは撤去が混在する場合、またリハーサルは、表に定める額となります。
「その他の施設」のご利用について
「その他の施設」(和室を除きます)は、原則として単独でのご利用はできません。ホール・展示室・会議室とあわせてご利用ください。
その他
施設利用料のほかに、冷暖房利用料、附帯設備利用料を申し受けます。
施設利用料
会議棟
大ホール・会議室
施設名 | 利用料金 | 営利目的利用料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜12:00 (午前) |
13:00〜17:00 (午後) |
18:00〜21:30 (夜間) |
9:00〜12:00 (午前) |
13:00〜17:00 (午後) |
18:00〜21:30 (夜間) |
||
大ホール | 平日 | 60,800 | 80,900 | 70,800 | 182,400 | 242,700 | 212,400 |
土・日・祝日 | 76,000 | 101,200 | 88,500 | 228,000 | 303,600 | 265,500 | |
大会議室 橘 | 平日 | 59,100 | 78,800 | 69,000 | 177,300 | 236,400 | 207,000 |
土・日・祝日 | 73,900 | 98,500 | 86,300 | 221,700 | 295,500 | 258,900 | |
大会議室 萩 | 平日 | 55,500 | 73,900 | 64,700 | 166,500 | 221,700 | 194,100 |
土・日・祝日 | 69,400 | 92,400 | 80,900 | 208,200 | 277,200 | 242,700 | |
中会議室 白橿(一体) | 平日 | 49,300 | 65,700 | 57,500 | 147,900 | 197,100 | 172,500 |
土・日・祝日 | 61,900 | 82,200 | 72,000 | 185,700 | 246,600 | 216,000 | |
中会議室 白橿1 | 平日 | 31,000 | 41,300 | 36,200 | 93,000 | 123,900 | 108,600 |
土・日・祝日 | 39,000 | 51,700 | 45,300 | 117,000 | 155,100 | 135,900 | |
中会議室 白橿2 | 平日 | 18,300 | 24,400 | 21,300 | 54,900 | 73,200 | 63,900 |
土・日・祝日 | 22,900 | 30,500 | 26,700 | 68,700 | 91,500 | 80,100 | |
小会議室 1・2 (料金共通) | 平日 | 16,100 | 21,500 | 18,900 | 48,300 | 64,500 | 56,700 |
土・日・祝日 | 20,200 | 26,900 | 23,700 | 60,600 | 80,700 | 71,100 | |
小会議室 3 | 平日 | 9,400 | 12,500 | 11,000 | 28,200 | 37,500 | 33,000 |
土・日・祝日 | 11,800 | 15,700 | 13,800 | 35,400 | 47,100 | 41,400 | |
小会議室 4・5・6・7 (料金共通) | 平日 | 11,300 | 15,000 | 13,200 | 33,900 | 45,000 | 39,600 |
土・日・祝日 | 14,200 | 18,800 | 16,500 | 42,600 | 56,400 | 49,500 | |
小会議室 8 | 平日 | 15,500 | 20,600 | 18,100 | 46,500 | 61,800 | 54,300 |
土・日・祝日 | 19,400 | 25,800 | 22,700 | 58,200 | 77,400 | 68,100 |
展示・レセプションホール(桜1+2・桜1・桜2)
施設名 | 利用料金 | 営利目的利用料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜12:00 (午前) |
13:00〜17:00 (午後) |
18:00〜21:30 (夜間) |
9:00〜12:00 (午前) |
13:00〜17:00 (午後) |
18:00〜21:30 (夜間) |
||
桜1+2 | 平日 | 60,000 | 80,000 | 70,000 | 180,000 | 240,000 | 210,000 |
土・日・祝日 | 75,000 | 100,000 | 87,500 | 225,000 | 300,000 | 262,500 | |
桜1 | 平日 | 36,000 | 48,000 | 42,000 | 108,000 | 144,000 | 126,000 |
土・日・祝日 | 45,000 | 60,000 | 52,500 | 135,000 | 180,000 | 157,500 | |
桜2 | 平日 | 24,000 | 32,000 | 28,000 | 72,000 | 96,000 | 84,000 |
土・日・祝日 | 30,000 | 40,000 | 35,000 | 90,000 | 120,000 | 105,000 |
その他 施設
施設名 | 利用料金 | 営利目的利用料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜12:00 (午前) |
13:00〜17:00 (午後) |
18:00〜21:30 (夜間) |
9:00〜12:00 (午前) |
13:00〜17:00 (午後) |
18:00〜21:30 (夜間) |
||
特別応接室 | 平日 | 3,600 | 4,800 | 4,200 | 10,800 | 14,400 | 12,600 |
土・日・祝日 | 4,500 | 6,000 | 5,250 | 13,500 | 18,000 | 15,750 | |
応接室 | 平日 | 2,400 | 3,200 | 2,800 | 7,200 | 9,600 | 8,400 |
土・日・祝日 | 3,000 | 4,000 | 3,500 | 9,000 | 12,000 | 10,500 | |
和室 | 平日 | 11,400 | 15,200 | 13,300 | 34,200 | 45,600 | 39,900 |
土・日・祝日 | 14,250 | 19,000 | 16,650 | 42,750 | 57,000 | 49,950 | |
控室 (3~7/A~D) | 平日 | 1,200 | 1,600 | 1,400 | 3,600 | 4,800 | 4,200 |
土・日・祝日 | 1,500 | 2,000 | 1,750 | 4,500 | 6,000 | 5,250 | |
舞台事務室 | 平日 | 1,200 | 1,600 | 1,400 | 3,600 | 4,800 | 4,200 |
土・日・祝日 | 1,500 | 2,000 | 1,750 | 4,500 | 6,000 | 5,250 | |
厨房 | 平日 | 13,200 | 17,600 | 15,400 | 39,600 | 52,800 | 46,200 |
土・日・祝日 | 16,500 | 22,000 | 19,250 | 49,500 | 66,000 | 57,750 |
※和室を除くその他施設は、単独での貸出しはいたしておりません。大ホール・会議室とあわせてご利用ください。
展示棟
展示室 利用料
施設名 | 利用料金 | 営利目的利用料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜12:00 (午前) |
13:00〜17:00 (午後) |
18:00〜21:30 (夜間) |
9:00〜12:00 (午前) |
13:00〜17:00 (午後) |
18:00〜21:30 (夜間) |
||
展示室 一体 | 平日 | 237,600 | 316,800 | 277,200 | 356,400 | 475,200 | 415,800 |
土・日・祝日 | 297,000 | 396,000 | 346,500 | 445,500 | 594,000 | 519,750 | |
展示室1 展示室2 展示室3 (料金共通) | 平日 | 79,200 | 105,600 | 92,400 | 118,800 | 158,400 | 138,600 |
土・日・祝日 | 99,000 | 132,000 | 115,500 | 148,500 | 198,000 | 173,250 | |
展示室1・2 展示室2・3 (料金共通) | 平日 | 158,400 | 211,200 | 184,800 | 237,600 | 316,800 | 277,200 |
土・日・祝日 | 198,000 | 264,000 | 231,000 | 297,000 | 396,000 | 346,500 |
会議室・応接室 利用料
施設名 | 利用料金 | 営利目的利用料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜12:00 (午前) |
13:00〜17:00 (午後) |
18:00〜21:30 (夜間) |
9:00〜12:00 (午前) |
13:00〜17:00 (午後) |
18:00〜21:30 (夜間) |
||
会議室1・2 (一体) | 平日 | 55,200 | 73,400 | 64,200 | 82,800 | 110,100 | 96,300 |
土・日・祝日 | 69,000 | 91,800 | 80,400 | 103,500 | 137,700 | 120,600 | |
会議室1 会議室2 (料金共通) | 平日 | 27,600 | 36,700 | 32,100 | 41,400 | 55,050 | 48,150 |
土・日・祝日 | 34,500 | 45,900 | 40,200 | 51,750 | 68,850 | 60,300 | |
会議室3 会議室4 (料金共通) | 平日 | 27,800 | 36,900 | 32,300 | 41,700 | 55,350 | 48,450 |
土・日・祝日 | 34,800 | 46,200 | 40,400 | 52,200 | 69,300 | 60,600 | |
会議室3A 会議室4A 会議室3B 会議室4B (料金共通) | 平日 | 17,000 | 22,600 | 19,800 | 25,500 | 33,900 | 29,700 |
土・日・祝日 | 21,400 | 28,300 | 24,800 | 32,100 | 42,450 | 37,200 | |
応接室1・2※1 (料金共通) | 平日 | 7,800 | 10,300 | 9,000 | 11,700 | 15,450 | 13,500 |
土・日・祝日 | 9,800 | 12,900 | 11,300 | 14,700 | 19,350 | 16,950 |
※1 応接室1・2:トイレ各1付属。単独での貸出しはいたしておりません。展示室・会議室とあわせてご利用ください。
その他 施設 利用料
施設名 | 利用料金 | 営利目的利用料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜12:00 (午前) |
13:00〜17:00 (午後) |
18:00〜21:30 (夜間) |
9:00〜12:00 (午前) |
13:00〜17:00 (午後) |
18:00〜21:30 (夜間) |
||
控室(1~4) | 平日 | 1,200 | 1,600 | 1,400 | 1,800 | 2,400 | 2,100 |
土・日・祝日 | 1,500 | 2,000 | 1,750 | 2,250 | 3,000 | 2,650 | |
パントリー | 平日 | 7,800 | 10,400 | 9,100 | 11,700 | 15,600 | 13,650 |
土・日・祝日 | 9,800 | 13,000 | 11,400 | 14,700 | 19,500 | 17,100 |
※控室、パントリー:単独での貸出しはいたしておりません。展示室・会議室とあわせてご利用ください。
参考料金
1日全室ご利用の場合(通常料金の場合)
曜日 | 棟 | 料金 | 合計料金 |
---|---|---|---|
平日 | 会議棟全室 | 1,507,400 | 2,824,100 |
展示棟全室 | 1,316,700 | ||
土・日・祝日 | 会議棟全室 | 1,886,150 | 3,532,850 |
展示棟全室 | 1,646,700 |