料金
附帯設備利用料
- 表に掲げる区分料金は、1区分毎の利用料です。例えば「橘」を午前・午後ご利用の場合は区分料金×2の利用料です。なお、区分料金設定の備品は、リハーサル・本番時間のみ利用料金が適用されます。
- 表に掲げる1日料金は、1日あたりの利用料です。1日料金設定の備品は準備日~現状復帰日まで利用料金が適用されます。
- イスや机については、各会場標準レイアウトに限り、無料で附帯しております。それ以上のご利用については利用料金が適用されます。追加分のイス・テーブルの他に、円卓、2段テーブル、3×6テーブル、桜利用の際のテーブル・イス、パイプイス等も有料となります。
- 利用会場の欄に会場が記載されている備品は各会場専用備品です。その他は供用備品となります。
- 各備品は会場によってご利用いただける数や種類に制限がございます。ご利用については事前にスタッフまでお問い合わせください。
品名 | 単位 | 区分料金 | 1日料金 | 利用会場・その他 | |
---|---|---|---|---|---|
照明器具類 | ボーダーライト | 一列 | 1,200 | - | 大ホール |
フットライト | 一列 | 510 | - | 大ホール | |
花道フットライト | 一列 | 600 | - | 大ホール | |
アッパーホリゾントライト | 一列 | 1,200 | - | 大ホール | |
ロアーホリゾントライト | 一列 | 810 | - | 大ホール | |
フロントサイドスポットライト | 一式 | 1,410 | - | 大ホール | |
センターフォロースポットライト | 一台 | 2,100 | - | 大ホール | |
固定トーメンタルスポットライト | 一式 | 1,200 | - | 大ホール | |
シーリングスポットライト1 | 一式 | 1,500 | - | 大ホール | |
シーリングスポットライト2 | 一式 | 1,500 | - | 大ホール | |
その他スポットライト | 一台 | 300 | - | 大ホール | |
プロセニアムライト | 一式 | 2,100 | - | 大ホール | |
特殊効果器 | 一台 | 1,500 | - | 大ホール ※プロジェクタースポットライト及び種板を含む。 | |
照明セット(大ホール) | 一式 | 5,010 | - | 大ホール用 | |
照明セット(橘、萩、桜) | 一式 | 510 | - | 橘、萩、桜 | |
照明セット(展示室) | 一式 | 510 | - | 展示室 | |
サスペンションライト | 一列 | 510 | - | 桜 | |
移動用フォロースポットライト | 一台 | 1,500 | - | ||
舞台器具類 | 迫り | 一基 | 4,700 | - | 大ホール |
音響反射板 | 一式 | 3,100 | - | 大ホール | |
平台 | 一枚 | - | 300 | ||
木台 | 一台 | - | 300 | ||
高足 | 一台 | - | 300 | ||
中足 | 一台 | - | 300 | ||
箱足 | 一台 | - | 300 | ||
金屏風 | 一双 | - | 3,000 | ||
人形立 | 一本 | - | 200 | ||
指揮者台 | 一台 | - | 800 | ||
指揮者用譜面台 | 一台 | - | 200 | ||
演奏者用譜面台 | 一台 | - | 100 | ||
バレエマット | 一式 | - | 1,600 | 大ホール | |
地がすり | 一式 | - | 400 | 大ホール | |
紗幕 | 一式 | - | 500 | 大ホール | |
緋もうせん | 一枚 | - | 400 | ||
めくり台 | 一台 | - | 100 | ||
国旗 | 一枚 | - | 300 | ||
県旗 | 一枚 | - | 300 | ||
市旗 | 一枚 | - | 300 | ||
上敷ござ(大) | 一枚 | - | 400 | ||
上敷ござ(小) | 一枚 | - | 200 | ||
賞状盆(大) | 一枚 | - | 300 | ||
賞状盆(小) | 一枚 | - | 300 | ||
花台 | 一台 | - | 400 | ||
演台(大) | 一台 | - | 1,200 | 展示室、桜 | |
演台(中) | 一台 | - | 1,000 | 展示室、桜 | |
演台(小)※司会台 | 一台 | - | 800 | 展示室、桜 | |
折り畳みステージ(大) | 一枚 | - | 1,000 | 会議棟 | |
折り畳みステージ(小) | 一枚 | - | 1,000 | 会議棟 | |
ポータブルステージ | 一台 | - | 1,600 | 展示棟 | |
音響設備類 | 音響拡声装置(大ホール) | 一式 | 4,200 | - | 大ホール |
音響拡声装置(橘・萩) | 一式 | 2,100 | - | 橘、萩 | |
音響拡声装置(白橿一体) | 一式 | 2,000 | - | 白橿一体 | |
音響拡声装置(白橿1・白橿2) | 一式 | 1,000 | - | 白橿1、白橿2 | |
音響拡声装置(桜一体) | 一式 | 3,120 | - | 桜(一体) | |
音響拡声装置(桜1・桜2) | 一式 | 1,560 | - | 桜1・桜2 | |
音響調整卓(展示室) | 一台 | 4,200 | - | 展示室 | |
移動式簡易卓(展示室) | 一台 | 1,100 | - | 展示室 | |
映像音響ワゴン(会議室) | 一台 | 1,020 | - | 会議室 | |
移動式音響ワゴン(会議棟) | 一台 | 600 | - | 大ホール、橘、萩、白橿、桜、小会議室 | |
パワードスピーカー | 一台 | 900 | - | ||
移動式スピーカー1(Panasonic/JBT) | 一台 | 900 | - | ||
移動式スピーカー2(BOSE) | 一台 | 510 | - | ||
可搬型ワイヤレス装置 | 一チャンネル | 1,020 | - | ||
ワイヤレスマイク(ハンド・ピン) | 一本 | 600 | - | ||
ダイナミックマイク(有線) | 一本 | 420 | - | ||
コンデンサマイク | 一本 | 300 | - | ||
三点つりマイク装置 | 一台 | 800 | - | 大ホール | |
エレベータマイク装置 | 一台 | 700 | - | 大ホール | |
卓上型マイクスタンド | 一台 | 300 | - | ||
床上型マイクスタンド | 一台 | 300 | - | ||
アナウンスカフボックス | 一台 | 300 | - | 大ホール | |
映像設備類 | プロジェクター1(大ホール・橘・萩・その他) | 一台 | 6,300 | - | 大ホール、橘、萩、その他 |
プロジェクター2(会議棟移動式) | 一台 | 4,200 | - | 会議棟 | |
プロジェクター(展示棟・移動式) | 一台 | 10,020 | - | 展示室 | |
プロジェクター(展示棟・天吊式) | 一台 | 4,200 | - | 会議室 | |
プロジェクター2(展示棟移動式) | 一台 | 4,200 | - | 展示棟 | |
スクリーン1(大ホール) | 一面 | 1,500 | - | 大ホール | |
スクリーン2(橘、萩、桜、その他) | 一面 | 1,020 | - | ||
スクリーン3 | 一面 | 510 | - | 白橿2、小会議室4・5・6・7、ほか | |
スクリーン1(展示室) | 一面 | 1,500 | - | 展示室 | |
スクリーン2(会議室) | 一面 | 1,020 | - | 会議室 | |
スクリーン2(移動式147インチ) | 一面 | 1,020 | - | 展示棟 | |
移動型スクリーン(100インチ) | 一台 | 300 | - | ||
モニターテレビ(液晶40インチ) | 一台 | 510 | - | ||
ビデオカメラ | 一台 | 2,100 | - | ||
DVDデッキ | 一台 | 1,020 | - | ||
館内映像システム | 一チャンネル | 10,500 | - | ||
その他の設備類 | 移動型同時通訳ブース | 一式 | 7,320 | - | |
移動型同時通訳システム | 一式 | 7,320 | - | ||
同時通訳装置 | 一チャンネル | 1,320 | - | ||
同時通訳発言者ユニット | 一台 | 300 | - | ||
同時通訳議長ユニット | 一台 | 300 | - | ||
同時通訳レシーバー | 一台 | 150 | - | ||
ピアノ1(ヤマハCFⅢS) | 一台 | 4,200 | - | 大ホール | |
ピアノ2(ヤマハC5E) | 一台 | 2,100 | - | 大ホール | |
デジタルピアノ(テクニクス) | 一台 | 2,010 | - | ||
スライド台 (大ホール用プロジェクター台) | 一台 | - | 600 | 大ホール | |
移動型展示パネル | 一枚 | - | 100 | ||
移動型展示パネル(キャスター付き) | 一枚 | - | 100 | ||
間仕切り用パネル | 一枚 | - | 300 | ||
国際会議用テーブル | 一台 | - | 600 | ||
パネラー用テーブル | 一台 | - | 600 | ||
国際会議用いす | 一台 | - | 200 | ||
レーザーポインター(会議棟) | 一台 | - | 600 | 会議棟 | |
レーザーポインター(展示棟) | 一台 | - | 600 | 展示棟 | |
手元灯(会議棟) | 一台 | - | 200 | 会議棟 | |
手元灯(展示棟) | 一台 | - | 200 | 展示棟 | |
ホワイトボード(会議棟) | 一台 | - | 300 | 会議棟 | |
ホワイトボード(展示棟) | 一台 | - | 300 | 展示棟 | |
チェーンスタンド | 一本 | - | 200 | ||
カラーコーン | 一個 | - | 200 | ||
パーテーションスタンド | 一本 | - | 200 | ||
サインスタンド | 一本 | - | 100 | ||
案内板 | 一枚 | - | 100 | ||
パネルスクリーン | 一枚 | - | 400 | ||
L字型スタンド(会議棟) | 一本 | - | 100 | 会議棟 | |
L字型スタンド(展示棟) | 一本 | - | 100 | 展示棟 | |
円卓(大) | 一台 | - | 200 | ||
円卓(小) | 一台 | - | 200 | ||
3×6テーブル | 一台 | - | 200 | ||
2段式テーブル | 一台 | - | 200 | ||
テーブル(会議棟) | 一台 | - | 200 | 会議棟 | |
イス(会議棟) | 一脚 | - | 200 | 会議棟 | |
テーブル(桜) | 一台 | - | 200 | 桜 | |
イス(桜) | 一脚 | - | 200 | 桜 | |
テーブル(展示室) | 一台 | - | 200 | 展示棟 | |
イス(展示室) | 一脚 | - | 200 | 展示棟 | |
特設電源装置 | 150円/1kwh |
空調利用料
施設名 | 時間料金(1時間あたり) | その他 | |
---|---|---|---|
会議棟 | 大ホール | 5,500 | |
橘 | 900 | ||
萩 | 900 | ||
白橿(一体) | 750 | ||
白橿1 | 450 | ||
白橿2 | 300 | ||
小会議室 | 300 | *1室あたり | |
桜(一体) | 3,450 | ||
桜1 | 2,070 | ||
桜2 | 1,380 | ||
展示棟 | 展示室(一体) | 12,000 | |
展示室1・2/展示室2・3(2,000㎡) | 8,000 | ||
展示室1/展示室2/展示室3(1,000㎡) | 4,000 | ||
会議室 | 600 | *1室あたり | |
会議室1・2(一体) | 1,200 | ||
会議室3A/会議室3B/会議室4A/会議室4B | 300 | *1室あたり |